| Composto | %(p/p) | g/L |
| Fósforo | 28% | 414,40 |
| Potássio | 26% | 384,80 |
Protege Crops é recomendado para o fornecimento de fósforo e potássio às plantas.
O produto deve ser aplicado através das pulverizações foliares. O volume de água a ser utilizado depende do estágio de desenvolvimento da cultura e dos equipamentos disponíveis para as pulverizações foliares.
Evitar as pulverizações do Protege Crops nas horas de temperatura mais elevadas, notadamente no verão ou sob forte déficit hídrico.
O Protege Crops não é tóxico e não oferece riscos ao meio ambiente, mas é recomendado mantê-lo fora do alcance de crianças e animais domésticos.
As recomendações de uso do Protege Crops poderão ser alteradas conforme as necessidades das culturas sob a orientação de um profissional da área agronômica. Para mais informações consulte nosso departamento técnico através do email: depto.tecnico@geoclean.ind.br
| Cultura | Dosagens por aplicação | Aplicação | |
| 100 l de água | hectare | ||
| Algodoeiro, arroz, girassol, milho, sorgo e trigo | 1 l | 1 l | 2 aplicações: 15 a 25 dias após a emergência e se houver necessidade, repetir 15 dias após. |
| Alho, batata e cebola | 200 a 250 ml | 500 ml a 1l | Aplicações quinzenais iniciando aos 15 dias após emergência até o final da fase vegetativa. |
| Cafeeiro em formação | 200 a 250 ml | 500 ml | 3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Cafeeiro em produção | 200 a 250 ml | 1 l | 3 a 4 aplicações: iniciando pouco antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Citrus em formação | 100 a 200 ml | 1 a 2 l | 3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. Em lima tahiti, realizar pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas. |
| Citrus em produção | 100 a 200 ml | 1 a 4 l | 3 a 4 aplicações iniciando pouco antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. Em lima tahiti, realizar pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas. |
| Feijoeiro | 400 ml | 400 ml | 2 a 3 aplicações: 20º ao 30º dia após a emergência, início do florescimento e início da formação das vagens. |
| Flores e plantas ornamentais | 100 a 125 ml | 500 ml a 1 l | Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após emergência até o final da fase vegetativa. |
| Frutíferas em geral | 150 a 200 ml | 500 ml a 1 l | 3 a 4 aplicações iniciando pouco antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Hortaliças folhosas | 100 a 125 ml | 250 a 500 ml | Aplicações quinzenais no 15° dia após o transplante. |
| Maçã e frutíferas de caroço | 150 a 200 ml | 500 ml a 1 l | 3 a 4 aplicações iniciando pouco antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Mamão | 100 a 125 ml | 300 a 600 ml | Realizar aplicações quinzenais na estação chuvosa. Realizar uma aplicação uma semana antes da colheita dos frutos. |
| Pimentão e berinjela | 150 a 200 ml | 300 a 800 ml | Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após a emergência até o final da fase vegetativa. |
| Soja e amendoim | 500 ml a 1 l | 500 ml a 1 l | 2 a 3 aplicações: 20º ao 30º dia após a emergência, início do florescimento e início da formação das vagens. |
| Tomate e hortaliças em geral | 200 a 250 ml | 400 ml a 1 l | Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após emergência até o final da fase vegetativa. |
| Videira | 200 a 250 ml | 500 ml a 1 l | Iniciar as aplicações quando os brotos estiverem com 10 a 15 cm de comprimento e repetir a cada 15 dias. |



Embalagens: 1, 5 e 25 Litros
Densidade: 1,48
Natureza Física: Fluído
Solução Verdadeira: Fosfito de Potássio