| Composto | % | g/L |
| Nitrogênio | 10,00 | 135,00 |
| Fósforo | 8,00 | 108,00 |
| Potássio | 8,00 | 108,00 |
| Cálcio | 1,00 | 13,50 |
| Zinco | 1,00 | 13,50 |
| Ferro | 1,00 | 13,50 |
| Magnésio | 0,50 | 6,75 |
| Boro | 0,50 | 6,80 |
| Manganês | 0,50 | 6,80 |
| Cobre | 0,20 | 2,70 |
| Molibdênio | 0,10 | 1,35 |
Geo Complex 11 é um complexo nutricional para aplicação foliar em diversas culturas. Composto por 11 elementos essenciais para a nutrição das plantas. Além de nutrir, seu complexo de nutrientes permite as plantas melhores respostas as condições de stress.
| Cultura | Dosagens | Aplicação |
| Abobrinha | 100 ml /100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações a cada 7 dias |
| Abóbora | 100 ml por 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações entre 21 e 30 dias |
| Algodão | 1,0 l / ha | 2 aplicações, iniciar entre 30 - 45 dias da emergência, repetir após 15 dias |
| Amendoim | 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo, iniciar entre 30 - 40 dias da emergência |
| Arroz / Trigo | 1,0 a 1,5 l / ha | Pleno perfilhamento |
| Batata | 1,0 l / ha | 3 aplicações, início do desenvolvimento vegetativo; antes do início da formação dos tubérculos |
| Berinjela, Pimentão e Pepino | 200 ml / 100 l de água | Início do desenvolvimento vegetativo, aplicações a cada 10 dias |
| Cacau | 1,0 a 1,5 l / ha | Desenvolvimento vegetativo |
| Café (viveiro) | 100 ml / 100 l de água | A cada 10 dias |
| Café (formação) | 1,0 a 1,5 l / ha | A cada 30 dias |
| Café (produção) | 1,0 a 1,5 l / ha | Após colheita e início da brotação |
| Cana-de-açúcar | 1,0 a 1,5 l / ha | Desenvolvimento vegetativo |
| Citros (viveiro) | 250 ml / 100 l de água | A cada 15 dias |
| Citros (formação) | 500 ml / ha | A cada 30 dias |
| Citros (produção) | 1,0 a 2,0 l / ha | Início do período vegetativo |
| Feijão | 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo, iniciar 21 dias da emergência |
| Flores ornamentais | 75 ml / 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações entre 7 - 10 dias |
| Girassol | 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo |
| Maçã | 500 ml a 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo, aplicações entre 30 - 45 dias |
| Mamão | 1,0 l / ha | Aplicações entre 30 - 45 dias |
| Manga | 1,0 a 2,0 l / ha | Aplicações no início do período vegetativo |
| Maracujá | 200 ml / 100 l de água | Aplicações a cada 15 dias |
| Melão / Melância | 100 ml / 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações entre 21 - 30 dias |
| Milho | 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo, aplicações entre 21 -30 dias da emergência |
| Morango | 100 ml / 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações a cada 7 dias |
| Olerícolas / Frutíferas | 100 ml / 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações a cada 7 dias |
| Pastagem | 1,0 l / ha | Pleno perfilhamento, podendo repetir aplicações após 21 dias; na rebrota após 15 dias podendo repetir após 21 dias |
| Soja | 1,0 l / ha | Desenvolvimento vegetativo, após 30 dias da emergência |
| Tomate (envarado) | 100 ml / 100 l de água | Desenvolvimento vegetativo, aplicações a cada 7 dias |
| Tomate (rasteiro) | 500 ml a 1,0 l / ha | |
| Uva | 100 ml / 100 l de água |



Embalagens de 1, 5 e 25 Litros.
Densidade: 1,35
Natureza Física: Suspensão Heterogênea