| Composto | % | g/L |
| Nitrogênio | 10,00 | 135,00 |
| Fósforo | 8,00 | 108,00 |
| Potássio | 8,00 | 108,00 |
| Cálcio | 1,00 | 13,50 |
| Ferro | 0,1 | 1,35 |
| Magnésio | 0,50 | 6,75 |
| Boro | 0,50 | 6,75 |
| Manganês | 0,50 | 6,75 |
| Cobre | 0,20 | 2,70 |
| Molibdênio | 0,10 | 1,35 |
Potence 11 é um complexo nutricional para aplicação foliar em diversas culturas. Composto por 11 elementos essenciais para a nutrição das plantas. Além de nutrir, seu complexo de nutrientes permite as plantas melhores respostas as condições de stress.
| Cultura | Dosagens |
| Soja, Milho, Algodão e Feijão | 1,0 l / ha |
| Café (Formação) | 1,0 l a 1,5 l / ha |
| Girassol, Amendoim, Batata e Pastagem | 1,0 l / ha |
| Citrus (Produção) | 1,0 l a 2,0 l/ ha |
| Arroz e Trigo | 1,0 l a 1,5 l / ha |
| Tomate (Envarado) | 100 ml / 100 l |
| Tomate (Rasteiro) | 0,5 l a 1,0 l / ha |
| Flores Ornamentais | 75 ml / 100 l |
| Olerícolas e Frutíferas | 100 ml / 100 l |
| Cana-de-Açúcar | 1,0 l a 1,5 l / ha |


Embalagens de 1 e 25 Litros.